Werkstoffe zur Herstellung
Wir haben ständig hunderte von unterschiedlichen Materialien einschließlich mehrerer Typen von Thermoplasten, Metallen und Elastomeren in unserem Lager vorrätig. Bei der Auswahl eines Materials, betrachten Sie bitte die mechanischen Eigenschaften, Informationen zur Herstellbarkeit sowie kosmetisches Aussehen und die Kosten.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr eigenes Material für das Spritzgießen zu liefern, füllen Sie bitte dieses Formular für die Beistellung von kundenseitigem Material aus. Wir werden uns mit weiteren Versandinformationen und einer Material-Nummer mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihre Daten verarbeitet wurden.
Protolabs bietet, durch das mögliche Beimischen eines Farbstoffe (Masterbatches), eine Vielzahl von benutzerdefinierten Farben. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter mit der benötigten RAL oder Pantone Referenz, um weitere Informationen sowie ein Angebot zu erhalten.
Hilfreiche Beispiele zu Materialien: Kunststoff-Musterwürfel | Materialauswahlprozess | Videos
Wie können wir Sie unterstützen?
Filtern nach (Angewandte Filter)
Fertigungsprozess
Klicken Sie auf einen Fertigungsprozess für weitere Informationen
Material-Typ
Klicken Sie auf einen Material-Typ für weitere Informationen
Material vergleichen ( Ergebnis)
Typ | Werkstoff | Service | Prozess | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
ABS | PolyacPA-717C Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | Polyac PA-717C White | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | Polyac PA-727 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | Polyac PA-758 Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | Polyac PA-765 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | Polyac PA -765 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS | ABS Black I lebensmitteltauglich | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (Datenblatt (Food compliance statement ABS Black Oadby)) |
ABS | ABS Natural I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (Datenblatt (FDA Zertifikat)) |
ABS | Novodur HD 15 ABS (Natural) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Novodur HD 15 ABS ( Natural )) |
ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich Schwarz (Accura Black SL7820) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich Translucent/Clear (WaterShed) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS (vergleichbar) | MicroFine™ Green | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS/PC | Gebablend 85 (Repro) >90% recycled content (Black rPC/rABS) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt Datenblatt (Recycled Content Statement) |
Acetal Copolymer | Hostaform C9021 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Copolymer | Hostaform C9021 LS Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Copolymer | Lupital F20-03 (Natural) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 500CL BK601 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 500CL NC010 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 500P BK602 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 500P NC010 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 577 BK-000 20% Glass Fibre-UV Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Acetal Homopolymer | Delrin 527 UV701 UV Stabilised Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PMMA | TECACRYL Acrylic Transparent | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
PMMA | Plexiglas 8N Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PMMA | Plexiglas 6N Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Aluminium | Aluminium / AlSi10Mg Grey | 3D-Druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
Aluminium | Aluminium 2024 T3/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Aluminium | Aluminium 5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
Aluminium | Aluminium / 6082-T6/T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Aluminium | Aluminium / 7075-T6/T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Aluminium | Aluminium 7075-T7351 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Baustahl | Baustahl / S275JR | 1.0044 | Fe | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Cobalt Chrome | Cobalt Chrome | 3D-Druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
Digital Photopolymer | Digital Transparent/Durchsichtig | 3D-Druck | PolyJet | Datenblatt |
Digital Photopolymer | Digital Weiß | 3D-Druck | PolyJet | Datenblatt |
Digital Photopolymer | Digital Schwarz | 3D-Druck | PolyJet | Datenblatt |
Digital Photopolymer | Digital OverMould | 3D-Druck | PolyJet | Datenblatt |
Digital Photopolymer | 3DP Silikon | 3D-Druck | PolyJet | Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 316L 1.4404 | 3D-Druck CNC-Bearbeitung |
Direktes Metall-Lasersintern CNC-Fräsen |
Datenblatt |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
HDPE | TECAFINE PE100 Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Datenblatt) |
HDPE | TECAFINE PE100 Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Datenblatt) |
Inconel | Inconel 718 | 3D-Druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl EN8 | 1.0503 | Fe | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Kupfer | Kupfer C101 | 2.0060 | Cu | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon) | Elastosil 3003/30 A/B Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon) | Elastosil 3003/50 A/B Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon) | Elastosil 3003/60 A/B Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon) | Elastosil 3003/70 A/B Transparent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon optisch) | Dow Corning MS-4002 Optical Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon optisch) | Dow Corning MS-1002 Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Messing | Messing (billet) Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Messing | Messing (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | CNC-Bearbeitung | CNC-Drehen | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Gebamid B GF 30 (Repro) 100% recycled content (Black 30% Glass Fibre rPA6) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt Datenblatt (Recycled Content Statement) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 SUSTAMID 6 FR I schwerentflammbar I Natural (white) | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Datenblatt) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 TECAST TM Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (TECAST TM) Datenblatt (SUSTAMID 6G MO) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 TECAST T Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (TECAST) Datenblatt (SUSTAMID 6G) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 TECAMID GF 30% Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 TECAMID 66 Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 GF 30% (PA66 GF30) Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 Radilon BGV 30 30% GF Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 Radilon S HS 105M Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 Technyl A 20 V25 25% GF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 Zytel 70G30HSLR 30% GF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 Zytel 103HSL BKB080 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Glass Fibre (Black) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
Nylon - PA (Polyamid) | Nylon 66 Radilon A HSK 372 M NER (Black) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Weiß | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Schwarz | 3D-Druck | Multi Jet Fusion | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Glass Beads Schwarz | 3D-Druck | Multi Jet Fusion | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Glass Filled Weiß | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Carbon Filled Schwarz | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 12 Flex Schwarz | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA 11 Schwarz | 3D-Druck | Multi Jet Fusion | Datenblatt |
PA (Nylon) | PA x Natural | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PBT | TECADUR GF 30% Light Grey | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
PBT | Celanex 2002-2 Black PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PBT | CCP 4115 104F Black 15% glass fibre PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PC | TECANAT Translucent Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (SUSTANAT) Datenblatt (TECANAT) |
PC | Makrolon 2458 Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PC | Lupilon S3001R Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PC | Makrolon 6555 901510 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PC | Lexan 3412R 20% GF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PC | Lexan 3414R 40% GF Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PC | Gebalon Ultimate G0 FR (Repro) >90% recycled content (Black rPC) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Gebalon PC Ultimate G0 FR EN) Datenblatt (Recycled Content Statement) |
PC (vergleichbar) | PC-ähnliche Advanc High Temp (Accura 5530) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
PC (vergleichbar) | Keramik-ähnliche (Advanc HighTemp PerFORM) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt (PC Keramik Ähnlich Weiß Jan24) |
PEEK | PEEK (polyetheretherketone) Natural | UL94 V-0 I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
PEEK | Victrex 450g Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PEI | Ultem 1000 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PEI | Ultem 1000 TECAPEI Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (TECAPEI Natural) Datenblatt (SUSTAPEI Natural) |
PEI | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PET | TECAPET PET (White PET) | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (TECAPET) Datenblatt (SUSTADUR) |
POM (Acetal) | Acetal Copolymer Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM (Acetal) | Acetal Copolymer Natural I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM (Acetal) | Acetal Copolymer SUSTARIN C | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
POM (Acetal) | Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM (Acetal) | POM-H (Acetal Homopolymer) | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Ertacetal® H) Datenblatt (Tecaform® AD) |
PP | Moplen RP348R Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Moplen Rp3489 Pp) |
PP | PP-H (Polypropylene) Natural | lebensmitteltauglich FDA-Zulassung - nur für CNC-Bearbeitung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (PP POLYPROPYLENE TECAFINE PP Natural 7) Datenblatt (Datenblatt (FDA Zertifikat)) |
PP Homopolymer | Ramofin PPH300G4 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PP Impact Copolymer | INEOS PP 500-GA20 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PP Random Copolymer | Moplen RP348R Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PP (vergleichbar) / ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich Grau (Accura Xtreme Grey) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
PP (vergleichbar) / ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich Weiß (Accura Xtreme White 200) | 3D-Druck | Stereolithographie | Datenblatt |
PPS | Fortron 1140L4 40% Blass Fibre Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PPSU | Radel R-5500 Black | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
PS | Polystyrene Crystal 1810 Clear | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PTFE (Teflon) | TECAFLON White I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Tecaflon Ptfe Natural 7) Datenblatt (Datenblatt (FDA Zertifikat)) |
PVC | TECAVINYL Grey | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt |
Titan | Titan / Ti6Al4V | 3D-Druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
Titan | Titan / Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen CNC-Drehen |
Datenblatt |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
TPE | Thermolast K TC 3 GPZ Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TC4 GPZ Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TC6 MLZ Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF1 STL Translucent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF2 ATL Translucent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Translucent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Translucent | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPV | Sarlink 3170 Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPV | Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPV | Santoprene 201-64 Natural | Datenblatt | ||
TPV | Santoprene 201-73 Natural | |||
TPV | Santoprene 201-80 Natural | Datenblatt | ||
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
TPU | TPU-88A Pure Schwarz | 3D-Druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
TPU | Ultrasint™ TPU01-88A Schwarz | 3D-Druck | Multi Jet Fusion | Datenblatt |
Warmarbeitsstahl | Warmarbeitsstahl 1.2709 | 3D-Druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
PE-UHMW | PE1000 Natural I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Fräsen | Datenblatt (Datenblatt) Datenblatt (Datenblatt (FDA Zertifikat)) |
Silikon-Spritzguss | KEG 2003H-30A/B (Translucent Silicone Silicone) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (KEG 30A) |
Silikon-Spritzguss | KEG 2003H-40A/B (Translucent Silicone Silicone) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (KEG 40A) |
Silikon-Spritzguss | KEG 2003H-60A/B (Translucent Silicone Silicone) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (KEG 60A) |
Silikon-Spritzguss | KEG 2003H-70A/B (Translucent Silicone Silicone) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (KEG 70A) |