Kit de diseño para la impresión 3D
Obtén asesoramiento detallado sobre el diseño para optimizar las piezas impresas en 3D. Diseñar teniendo en cuenta la fabricación aditiva puede acelerar el tiempo de producción y reducir los costes generales.
Optimización del diseño de piezas para la impresión 3D
Hay muchos elementos de diseño que intervienen en la creación de piezas de plástico o de metal para la impresión 3D y el diseño para la imprimibilidad es uno de los más importantes. En Protolabs ofrecemos análisis del diseño automatizados en modelos CAD en los que se resaltan los elementos que se pueden ajustar para facilitar la fabricabilidad. Para reducir al mínimo las advertencias sobre el diseño y optimizar el diseño de las piezas, hemos creado este útil kit de recursos de impresión 3D.
Procesos de diseño para la impresión 3D
→ Estereolitografía (SLA)
→ Sinterizado selectivo por láser(SLS)
→ Multi Jet Fusion (MJF)
→ PolyJet
→ Impresión 3D de metal
Consulta de las advertencias sobre la impresión 3D
→ Valores mínimos de huecos pequeños
→ Espesores mínimos de pared
→ Tamaños máximos de las piezas
DMLS Tallas
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeñosp X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
Aluminio AlSi10Mg | N/A | N/A | 0,5 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Cobalto Cromo CoCr F75 | 0,50 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Acero inoxidable 316L | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | DMLS |
Acero Martensítico 1.2709 | N/A | N/A | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Titanio Ti-6Al-4V |
0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesores mínimos de pared X/Y |
Espesores mínimos de pared Z |
Espesores mínimos de pared X/Y | Espesores mínimos de pared Z |
Espesores mínimos de pared X/Y |
Espesores mínimos de pared Z | ||
Aluminio AlSi10Mg | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS | |
Cobalto Cromo CoCr F75 | 1.00mm | 1.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Acero inoxidable 316L | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | DMLS |
Acero Martensítico 1.2709 | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Titanio Ti-6Al-4V | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Microrresolución/ Resolución detallada (mm) |
Alta resolución (mm) | Resolución normal (mm) | Proceso | |
---|---|---|---|---|
Aluminio | - | 250 x 250 x 300 | 300 x 300 x 380 | DMLS |
Acero inoxidable 316L | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | - | DMLS |
Inconel 718 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Acero Martensítico 1.2709 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Titanio | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Cobalto Cromo | 100 x 100 x 100 | - | - | DMLS |
SLA Tallas
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
Equivalente a ABS Negro | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Equivalente a ABS Gris | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Equivalente a ABS Transparente/Translúcido | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Equivalente a ABS Blanco | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Equivalente a Cerámica (alta temp.) | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Equivalente a PC Translucido (alta temp.) | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0,40 mm | 0,40 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
Equivalente a ABS Negro | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Equivalente a ABS Gris | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Equivalente a ABS Transparente/Translúcido | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Equivalente a ABS Blanco | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Equivalente a Cerámica (alta temp.) | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Equivalente a PC Translucido (alta temp.) | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0,07 mm | 0,20 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
True Silicone | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Microrresolución/Resolución detallada (mm) | Alta resolución (mm) | Resolución normal (mm) | Proceso | |
---|---|---|---|---|
Equivalente a ABS Negro | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Equivalente a ABS Transparente/Translúcido | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
MicroFine™ Green | 127 x 127 x 63 | - | - | SLA |
Equivalente a PC Translucido (alta temp.) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Equivalente a Cerámica (alta temp.) | - | 247 x 247 x 250 | 585 x 585 x 380 | SLA |
Equivalente a ABS Gris | - | - | 585 x 585 x 380 | SLA |
Equivalente a ABS Blanco | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
True Silicone | - | - | 70 x 130 x 100 | SLA |
SLS & MJF Tallas
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
PA 12 Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Vapour Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Flex Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
TPU-88A Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 Smooth Light Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 12 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mm | 1,50mm | MJF |
PA 12-Glass Beads Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Pure Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 12 Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS | ||
PA 12 Vapour Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS | ||
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS | ||
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS | ||
PA 12 - Glass Filled Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS | ||
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS | ||
PA 12 Flex Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS | ||
TPU-88A Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS | ||
PA 12 Smooth Light Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF | ||
PA 12 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mm | 1,50mm | MJF | ||
PA 11 Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF | ||
PA 11 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF | ||
Ultasint TM TPU-01 88A Pure Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF | ||
Ultrasint TM TPU-01 88A Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Microrresolución/ Resolución detallada (mm) |
Alta resolución (mm) | Resolución normal (mm) | Proceso | |
---|---|---|---|---|
PA 12 Smooth White | - | - | 676 x 367 x 564 | SLS |
PA 12 Vapour Smooth White | - | - | 500 x 300 x 300 | SLS |
PAx Smooth Natural | 292 x 320 x 406 | SLS | ||
PAx Vapour Smooth Natural | 292 x 320 x 406 | SLS | ||
PA 12 - Glass Filled Smooth White | - | - | 292 x 320 x 406 | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
PA 12 Flex Pure Black | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
TPU-88A Pure Black | - | - | 330 x 280 x 440 | SLS |
PA 12 Smooth Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 12 Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Smooth Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Pure Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PolyJet & 3DP Silicona Tallas
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
3DP Silicona (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Negro, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Transparente/Translúcido, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Overmould | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Blanco, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Microrresolución/ Resolución detallada |
Alta resolución | Resolución normal | Proceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | Valores mínimos de huecos pequeños X/Y | Valores mínimos de huecos pequeños Z | ||
3DP Silicona (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Negro, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Transparente/Translúcido, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Overmould | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Blanco, Polyjet | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Microrresolución/ Resolución detallada (mm) |
Alta Resolución (mm) | Resolución normal (mm) | Proceso | |
---|---|---|---|---|
Transparente/Translúcido, Polyjet | - | - | 490 x 390 x 200 | PJET |
Negro, Polyjet | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Blanco, Polyjet | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Digital Overmould | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
3DP Silicona (60-65%) | - | - | 297 x 210 x 200 | 3DS |
Piezas impresas en 3D que se adaptan a su horario
Nuestras opciones de plazos de entrega le ofrecen una gran flexibilidad. ¿Necesita piezas impresas en un tiempo récord? Seleccione "Acelerar" al finalizar su pedido. ¿No tiene prisa? Seleccione "Económico" para ahorrar costes. Para plazos de entrega estándar, seleccione Estándar. Sus piezas cuando las necesite.