Boîte à outils pour l'impression 3D
Bénéficiez de conseils approfondis en matière de conception pour optimiser vos pièces imprimées en 3D. Concevoir une pièce grâce à la fabrication additive peut accélérer le temps de production et réduire le coût global.
Optimiser la conception des pièces pour l'impression 3D
De nombreux éléments de conception interviennent dans la création de pièces en plastique ou en métal destinées à l'impression 3D. Concevoir une pièce réalisable est donc essentiel. Chez Protolabs, nous fournissons une analyse de fabricabilité automatisée sur les fichiers CAO qui met en évidence les aspects de la conception de votre pièce qui peuvent être ajustés ou doivent être modifiés pour la fabrication. Pour réduire au minimum les conseils de conception et optimiser la conception des pièces, nous avons créé cette boite à outils pour l'impression 3D.
Designing for 3D Printing Processes
→ Stereolithographie (SLA)
→ Selective Laser Sintering (SLS)
→ Multi Jet Fusion (MJF)
→ PolyJet
→ Impression 3D de métal (DMLS)
Navigating 3D Printing Advisories
→ Small Gap Minimums
→ Minimum Wall Thicknesses
→ Maximum Part Sizes
Tailles DMLS
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Petit écart minimal Z | ||
Aluminium AlSi10Mg | N/A | N/A | 0.5mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Cobalt Chrome CoCr F75 | 0.50mm | 1.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Acier inoxydable 316L | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | N/A | N/A | DMLS |
Acier Maraging 1.2709 | N/A | N/A | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Titane Ti-6Al-4V | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseurs de paroi minimale X/Y |
Épaisseurs de paroi minimale Z |
Épaisseurs de paroi minimale X/Y | Épaisseurs de paroi minimale Z |
Épaisseurs de paroi minimale X/Y |
Épaisseurs de paroi minimale Z | ||
Aluminium AlSi10Mg | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm |
1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Cobalt Chrome CoCr F75 | 1.00mm | 1.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Acier inoxydable 316L | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | N/A | N/A | DMLS |
Acier Maraging 1.2709 | N/A | N/A | 1.000mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Titane Ti-6Al-4V | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Résolution Micro/ Fine (mm) | Résolution haute (mm) | Résolution normale (mm) | Procédé | |
---|---|---|---|---|
Aluminium | - | 250 x 250 x 300 | 300 x 300 x 380 | DMLS |
Acier inoxydable 316L | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | - | DMLS |
Inconel 718 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Acier Maraging 1.2709 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Titane Ti-6Al-4V | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Cobalt Chrome CoCr F75 | 100 x 100 x 100 | - | - | DMLS |
Taille SLA
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Ecart minimal Z | Ecart minimal X/Y | Ecart minimal Z | ||
Similaire ABS Noir | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Similaire ABS Gris | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Similaire ABS Translucide/Clair | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Similaire ABS Blanc | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Similaire Céramique (Hautes températures) | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Similaire PC Translucide (Hautes températures) | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0.40mm | 0.40mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | ||
Similaire ABS Noir | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Similaire ABS Gris | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Similaire ABS Translucide/Clair | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Similaire ABS Blanc | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Similaire Céramique (Hautes températures) | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Similaire PC Translucide (Hautes températures) | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0.07mm | 0.20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
True Silicone | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
Résolution Micro/ Fine (mm) | Résolution haute (mm) | Résolution normale (mm) | Procédé | |
---|---|---|---|---|
Similaire ABS Noir (Accura Black 7820) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Similaire ABS Translucide/Clair (WaterShed) | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
MicroFine™ Green | 127 x 127 x 63 | - | - | SLA |
PC-Like Advanc High Temp (Accura 5530) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Similaire PC Translucide (Hautes températures) | - | 247 x 247 x 250 | 585 x 585 x 380 | SLA |
Similaire ABS Gris (Accura Xtreme Grey) | - | - | 585 x 585 x 380 | SLA |
Similaire ABS Blanc (Accura Xtreme White 200) | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
True Silicone | - | - | 70 x 130 x 100 | SLA |
Tailles MJF et SLS
Résolution fine | Haute résolution | Résolution normale | Process | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur minimale des parois X/Y | Épaisseur minimale des parois Z | Épaisseur minimale des parois X/Y | Épaisseur minimale des parois Z | Épaisseur minimale des parois X/Y | Épaisseur minimale des parois Z | ||
PA 12 Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Vapour Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 Glass Filled Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Flex Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
TPU-88A Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 Smooth Light Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 12 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mm | 1,50mm | MJF |
PA 12-Glass Beads Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Pure Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Résolution fine | Haute résolution | Résolution normale | Process | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecart minimum X/Y | Ecart minimum Z | Ecart minimum X/Y | Ecart minimum Z | Ecart minimum X/Y | Ecart minimum Z | ||
PA 12 Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Vapour Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Glass Filled Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 - Glass Filled Smooth White | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Flex Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
TPU-88A Pure Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 Smooth Light Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 12 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mm | 1,50mm | MJF |
PA 11 Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 88A Pure Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultrasint TM TPU-01 88A Vapour Smooth Black | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Résolution Fine (mm) | Haute résolution (mm) | Résolution normale (mm) | Process | |
---|---|---|---|---|
PA 12 Smooth White | - | - | 676 x 367 x 564 | SLS |
PA 12 Vapour Smooth White | - | - | 500 x 300 x 300 | SLS |
PA 12 Glass Filled Smooth White | - | - | 292 x 320 x 406 | |
PAx Smooth Natural | 292 x 320 x 406 | SLS | ||
PAx Vapour Smooth Natural | 292 x 320 x 406 | SLS | ||
PA 12 - Glass Filled Smooth White | - | - | 292 x 320 x 406 | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
PA 12 Flex Pure Black | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
TPU-88A Pure Black | - | - | 330 x 280 x 440 | SLS |
PA 12 Smooth Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 12 Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Smooth Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Pure Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Vapour Smooth Black | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PolyJet & pièces en silicone
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | ||
3DP Silicone (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Digital Noir | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Clair/Translucide | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital - Surmoulage | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Blanc | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Résolution Micro/Fine | Résolution haute | Résolution normale | Procédé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | Écart minimal X/Y | Écart minimal Z | ||
3DP Silicone (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Digital Noir | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Clair/Translucide | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital - Surmoulage | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Blanc | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Résolution Micro/ Fine (mm) | Résolution haute (mm) | Résolution normale (mm) | Procédé | |
---|---|---|---|---|
Digital Clair/Translucide | - | - | 490 x 390 x 200 | PJET |
Digital Noir | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Digital Blanc | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Digital - Surmoulage | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
3DP Silicone (60-65%) | - | - | 297 x 210 x 200 | 3DS |