Kit di risorse per la stampa 3D
Ottenete consigli di progettazione dettagliati per ottimizzare i pezzi stampati in 3D. Progettare tenendo conto delle specificità della produzione additiva può accelerare i tempi di fabbricazione e ridurre i costi complessivi.
Ottimizzare la progettazione dei pezzi per la stampa 3D
La creazione di componenti in plastica o metallo per la stampa 3D prevede diversi elementi di progettazione, tra cui la progettazione per la stampabilità è uno dei più importanti. In Protolabs forniamo analisi di fattibilità automatizzate su file CAD che mettono in evidenza particolari della progettazione del pezzo che possono essere modificati ai fini della producibilità. Per ridurre al minimo le avvertenze progettuali e ottimizzare la progettazione dei pezzi, abbiamo creato questo utile kit di risorse per la stampa 3D.
Progettazione per i processi di stampa 3D
→ Stereolitografia(SLA)
→ Sinterizzazione laser selettiva (SLS)
→ Multi Jet Fusion (MJF)
→ PolyJet
→ Stampa 3D in metallo
→ Carbon DLS
Informazioni per la stampa 3D
→ Distanze minime
→ Spessori di parete minimi
→ Dimensioni massime del pezzo
DMLS Dimensioni
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minimeX/Y | Distanze minimeZ | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
Alluminio AlSi10Mg | N/A | N/A | 0,5 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Cobalto-cromo | 0,50 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Acciaio inox 316L | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | DMLS |
Acciaio Maraging | N/A | N/A | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Titanio | 0,50mm | 1,00mm | 0,50 mm | 1,00 mm | 0,50 mm | 1,00 mm | DMLS |
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessori di parete minimi X/Y |
Spessori di parete minimi Z |
Spessori di parete minimi X/Y | Spessori di parete minimi Z |
Spessori di parete minimi X/Y |
Spessori di parete minimi Z | ||
Alluminio AlSi10Mg | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Cobalto-cromo | 1,00 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Acciaio inox 316L | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | N/A | N/A | DMLS |
Acciaio Maraging | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Titanio Ti-6Al-4V |
1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | DMLS |
Micro Risoluzione (mm) | Alta risoluzione (mm) | Risoluzione normale (mm) | Processo | |
---|---|---|---|---|
Alluminio | - | 250 x 250 x 300 | 300 x 300 x 380 | DMLS |
Acciaio inox 316 L | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | - | DMLS |
Inconel 718 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Acciaio Maraging | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Titanio | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Cobalto-cromo | 100 x 100 x 100 | - | - | DMLS |
SLA Dimensioni
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
Resina simil-ABS Nero | N/A | N/A | 0,40 mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Resina Simil-ABS Grigio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Resina Simil-ABS Translucido/Trasparente | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Resina Simil-ABS Bianco | N/A | N/A | 0.40mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Simil-Ceramica (Alte temperatura) | N/A | N/A | 0.40mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Resina Simil-PC Translucido (Alte temperatura) | N/A | N/A | 0.40mm | 0,65 mm | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0,40 mm | 0,40 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
True silicone | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,65 mm | SLA |
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
Resina simil ABS Nero | N/A | N/A | 0.13mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Resina simil ABS Grigio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Resina simil ABS Translucido/Trasparente | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Resina simil ABS Bianco | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Resina simil ceramica (alte temperature) | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Resina simil PC Translucido (alte temperature) | N/A | N/A | 0,13 mm | 0,41 mm | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
MicroFine™ Green | 0,07 mm | 0,20 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
MicroFine™ Grey | 0,07 mm | 0,20 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
True Silicone | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,25 mm | 0,41 mm | SLA |
Micro Risoluzione (mm) | Alta risoluzione (mm) | Risoluzione normale (mm) | Processo | |
---|---|---|---|---|
Resina simil ABS Nero (Accura Black 7820) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Resina simil ABS Translucido/Trasparente (WaterShed) | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
MicroFine™ Green | 127 x 127 x 63 | - | - | SLA |
MicroFine™ Grey | 127 x 127 x 63 | - | - | SLA |
Resina simil PC Translucido (alte temperature) (Accura 5530) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
Resina simil ceramica (alte temperature) (Advanc HighTemp PerFORM) | - | 247 x 247 x 250 | 585 x 585 x 380 | SLA |
Resina simil ABS Grigio (Accura Xtreme Grey) | - | - | 585 x 585 x 380 | SLA |
Resina simil ABS Bianco (Accura Xtreme White 200) | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
True Silicone | - | - | 70 x 130 x 100 | SLA |
SLS & MJF Dimensioni
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
PA12 Bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
PAx Naturale | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | SLS |
PA12-Glass Filled Bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | SLS |
PA12-Carbon Filled Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
PA12-Flex Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
TPU-88A Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | SLS |
PA12 Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
PA 12-Glass Beads Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
PA11 Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
Ultrasint™ TPU01-88A Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
PA12 Bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
PAx Naturale | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 mm | 1.00 mm | SLS |
PA12-Glass Filled Bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | SLS |
PA12-Carbon Filled Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
PA12-Flex Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | SLS |
TPU-88A Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 mm | 1,00 mm | SLS |
PA12 Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
PA 12-Glass Beads Grigio Smooth | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
PA11 Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
Ultrasint™ TPU01-88A Nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 mm | 0,50 mm | MJF |
Micro Risoluzione (mm) | Alta risoluzione (mm) | Risoluzione normale (mm) | Processo | |
---|---|---|---|---|
PA12 Bianco | - | - | 676 x 367 x 564 | SLS |
PAx Naturale | - | - | 292 x 320 x 406 | SLS |
PA12-Glass Filled Bianco | - | - | 490 x 490 x 700 | SLS |
PA12-Carbon Filled Nero | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
PA12-Flex Nero | - | - | 330 x 280 x 490 | SLS |
TPU-88A Nero | - | - | 284 x 380 x 380 | SLS |
PA12 Nero | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 12-Glass Beads Nero | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA11 Nero | - | - | - | MJF |
Ultrasint™ TPU01-88A Nero | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PolyJet & Stampa 3D Silicone Dimensioni
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
Simil-Silicone (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet & Stampa 3D Silicone |
Fotopolimero nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero translucido/trasparente | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero per sovrastampaggio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Risoluzione Micro/Fine | Alta risoluzione | Risoluzione normale | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | Distanze minime X/Y | Distanze minime Z | ||
Simil-Silicone (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0, 80 mm | 0,80 mm | PolyJet & Stampa 3D Silicone |
Fotopolimero nero | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero translucido/trasparente | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero per sovrastampaggio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Fotopolimero bianco | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,80 mm | 0,80 mm | PolyJet |
Micro Risoluzione (mm) | Alta risoluzione (mm) | Risoluzione normale (mm) | Processo | |
---|---|---|---|---|
Fotopolimero translucido/trasparente | - | - | 490 x 390 x 200 | PJET |
Fotopolimero nero | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Fotopolimero bianco | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Fotopolimero per sovrastampaggio | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Simil-Silicone (60-65%) (60-65%) | - | - | 297 x 210 x 200 | 3DS |
Carbon DLS Dimensioni
Risoluzione Micro/Fine | Risoluzione Alta | Risoluzione Standard | Processo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessori Minimi di Parete X/Y | Spessori Minimi di Parete Z | Spessori Minimi di Parete X/Y | Spessori Minimi di Parete Z | Spessori Minimi di Parete X/Y | Spessori Minimi della Parete Z | ||
Carbon EPX 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 mm | 0.76 mm | Carbon |
Carbon EPX 86 FR | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 mm | 0.76 mm | Carbon |
Carbon PP-Like Black Flexible Polyurethan (FPU 50) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 mm | 0.76 mm | Carbon |
Carbon ABS-Like Black Rigid Polyurethane (RPU 70) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 mm | 0.76 mm | Carbon |
Risoluzione Micro/Fine | Risoluzione Alta | Risoluzione Standard | Process | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum Small Gap X/Y | Minimum Small Gap Z | Minimum Small Gap X/Y | Minimum Small Gap Z | Minimum Small Gap X/Y | Minimum Small Gap Z | ||
Carbon EPX 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 mm | 1.0mm | Carbon |
Carbon EPX 86 FR | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 mm | 1.0 mm | Carbon |
Carbon PP-Like Black Flexible Polyurethan (FPU 50) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 mm | 1.0 mm | Carbon |
Carbon ABS-Like Black Rigid Polyurethane (RPU 70) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 mm | 1.0 mm | Carbon |
Risoluzione Micro/Fine (mm) | Alta Risoluzione (mm) | Risoluzione Standard (mm) | Processo | |
---|---|---|---|---|
Carbon EPX 82 | - | - | 400 mm x 250 mm x 460 mm³ | Carbon |
Carbon EPX 86 FR | - | - | 189 mm x 118 mm x 326 mm | Carbon |
Carbon PP-Like Black Flexible Polyurethan (FPU 50) | - | - | 189 mm x 118 mm x 326 mm | Carbon |
Carbon ABS-Like Black Rigid Polyurethane (RPU 70) | - | - | 189 mm x 118 mm x 326 mm | Carbon |
Pezzi stampati in 3D in base ai vostri tempi
Le nostre opzioni in termini di tempi di fabbricazione offrono la flessibilità di cui avete bisogno. I pezzi devono essere stampati in tempi brevissimi? Selezionate l'opzione per la consegna rapida al momento del checkout. Non avete fretta? Scegliete l'opzione economica per risparmiare. Per una consegna affidabile e puntuale, selezionate l'opzione standard. Ottenete i pezzi quando vi servono.