Materiały do produkcji
W naszych magazynach posiadamy setki różnych materiałów, w tym wiele rodzajów tworzyw termoplastycznych, metali i elastomerów. Wybierając materiał, należy wziąć pod uwagę właściwości mechaniczne, informacje o zdolności produkcyjnej, wygląd i koszty.
Jeśli zdecydujesz się na dostarczenie własnego materiału do formowania wtryskowego, wypełnij formularz dostarczenia materiałów przez klienta. Skontaktujemy się z Tobą natychmiast po opracowaniu Twoich danych, podając dodatkowe informacje o wysyłce i numer materiału.
Protolabs oferuje wiele niestandardowych kolorów dzięki możliwości dodania barwnika (masterbatch). Aby uzyskać więcej informacji lub ofertę, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym z wymaganą referencją RAL lub Pantone.
Uwaga: nie dodajemy barwników do materiałów LSR.
Czego poszukujesz?
Filtruj według
Proces produkcyjny
Kliknij przycisk procesu technologicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji
Typ materiału
Kliknij przycisk typu materiału w celu uzyskania dodatkowych informacji
Porównanie materiałów ( Wyniki)
Typ | Materiał | Usługa | Technologia | Dalsze informacje |
---|---|---|---|---|
ABS | Polyac PA-717C Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | Polyac PA-717C White | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | Polyac PA-727 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | Polyac PA-758 Clear | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-765 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-765 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS | ABS Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
ABS | ABS Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
ABS | Novodur HD 15 ABS (Natural) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych (Novodur HD 15 ABS ( Natural )) |
ABS (porównywalny) | porównywalne do ABS Black (Accura Black 7820) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
ABS (porównywalny) | porównywalne do ABS Translucent/Clear (WaterShed) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
ABS (porównywalny) | MicroFine™ Green | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
ABS/PC | Gebablend 85 (Repro) >90% recycled content (Black rPC/rABS) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych Arkusz danych (Recycled Content Statement) |
Aluminium | Aluminium AlSi10Mg Grey | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
Aluminium | Aluminium 2024-T3/T351 Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Aluminium | Aluminium 5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Aluminium | Aluminium 6082-T6/T651 Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Aluminium | Aluminium 7075-T6/T651 Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Aluminium | Aluminium 7075-T7351 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Digital Photopolymer | Digital Clear / Translucent | Druk 3D | PolyJet | Arkusz danych |
Digital Photopolymer | Digital White | Druk 3D | PolyJet | Arkusz danych |
Digital Photopolymer | Digital Black | Druk 3D | PolyJet | Arkusz danych |
Digital Photopolymer | Digital OverMould | Druk 3D | PolyJet | |
Digital Photopolymer | 3DP Silicone | Druk 3D | PolyJet | Arkusz danych |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
HDPE | TECAFINE PE100 Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
HDPE | TECAFINE PE100 Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
HDPE | TECAFINE PE500 Natural (Opaque White) | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Inconel | Inconel 718 | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
LSR | Elastosil 3003/30 A/B Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
LSR | Elastosil 3003/50 A/B Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
LSR | Elastosil 3003/60 A/B Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
LSR | Elastosil 3003/70 A/B Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
LSR (optyczny) | Dow Corning MS-1002 Optical Clear | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Stal węglowa | Carbon Steel EN8/C45 Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Miedź | Copper C101 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Miedź | Miedź CuNi2SiCr | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
Mosiądz | Brass (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | Obróbka CNC | Toczenie CNC | Arkusz danych |
Mosiądz | Brass (billet) Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 6 SUSTAMID 6 FR Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 6 TECAST TM Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PBLU 045 HZ TECAST T MO Black GB DE 201703) Arkusz danych (PBLU 045 SUSTAMID 6G MO BLACK) |
Nylon | Nylon 6 TECAST T Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PBLU 044 SUSTAMID 6G) Arkusz danych (PBLU 044 SUSTAMID 6G) |
Nylon | Nylon 6 TECAMID GF 30% Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 66 TECAMID 66 Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (Nylon 66 Tecamid 66 En 201203) |
Nylon | Nylon 66 Glass Filled 30% (PA66 GF30) Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 6 Radilon B GV30 30% GF Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 6 Radilon S HS 105M Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 66 Technyl A 20 V25 25% GF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 66 Zytel 70G20HSL 20% GF Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Nylon 66 Zytel 70G30HSLR 30% GF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
Nylon | Gebamid B GF 30 (Repro) 100% recycled content (Black 30% Glass Fibre rPA6) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych Arkusz danych (Recycled Content Statement) |
PA (Nylon) | PA 12 Smooth White | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 11 Smooth Grey | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 12 - Glass Filled Smooth White | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych (PA12 GF Smooth White EN 28 02) |
PA (Nylon) | PA 12 Smooth Light Grey | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 12 - Carbon Filled Smooth Black | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 12 Flex Pure Black | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 12 Vapour Smooth White | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych (PA12 Vapour Smooth White EN 24 10 V2) |
PA (Nylon) | PA 11 Vapour Smooth Black | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA 12 - Glass Beads Smooth Grey | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych (HP MJF PA12GB Datasheet) |
PA (Nylon) | PA x Smooth Natural | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych |
PA (Nylon) | PA x Vapour Smooth Natural | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych (EMEA SLS Pax Vapour Smooth Natural Data Sheet (002)) |
PA (Nylon) | PA 12 Vapour Smooth Black | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
PBT | TECADUR GF 30% Light Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
PBT | Celanex 2002-2 Black PBT | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PBT | CCP 4115 104F Black 15% glass fibre PBT | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | TECANAT Translucent Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PBLU 026 Sustanat PC EN) Arkusz danych (PBLU 026 HZ TECANAT Natural GB DE 201703) |
PC | Makrolon 2458 Clear | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | Lupilon S3001R Clear | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | Makrolon 6555 901510 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | Lexan 3412R 20% GF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | Lexan 3414R 40% GF Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PC | Gebalon Ultimate G0 FR (Repro) >90% recycled content (Black rPC) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych Arkusz danych (Recycled Content Statement) |
PC (porównywalny) | porównywalne do PC Advanc High Temp (Accura 5530) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
PC (porównywalny) | porównywalne do Ceramic (Advanc HighTemp PerFORM) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych (2023 SLA Datasheet Ceramic Like White ZA) |
PEEK | PEEK (polyetheretherketone) Natural | UL94 V-0 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
PEEK | Victrex PEEK | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | |
PEI | Ultem 1000 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PEI | Ultem 1000 TECAPEI Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PBLU 012 HZ TECAPEI Natural GB DE 201703) Arkusz danych (PBLU 012 SUSTAPEI) Arkusz danych (PBLU 026 Lexan Exell D Polycarbonate Data Sheet) |
PEI | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PET | TECAPET PET (White PET) | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PLBU 029 HZ TECAPET White GB DE 201703) Arkusz danych (PBLU 029 SUSTADUR PET) |
PMMA | TECACRYL Acrylic Transparent | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
PMMA | Plexiglas 8N Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | |
PMMA | Plexiglas 6N Transparent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | |
POM (acetal) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer TECAFORM AH Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer TECAFORM AH Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer SUSTARIN C FDA approved | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
POM (acetal) | POM-H (Acetal-Homopolymer) | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (Ertacetal® H) Arkusz danych (Tecaform® AD) |
POM (acetal) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Grey | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Copolymer Lupital F20-03 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL BK601 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL NC010 Natural | Formowanie wtryskowe Obróbka CNC |
Formowanie wtryskowe Frezowanie CNC |
Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 500P BK602 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 500P NC010 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 577 BK-000 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
POM (acetal) | Acetal Homopolymer Delrin 527 UV701 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PP | Ramofin PPH300G4 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PP | Homopolymer TECAFINE Natural | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (PP POLYPROPYLENE TECAFINE PP Natural 7) Arkusz danych (Arkusz danych (FDA Certificate)) |
PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PP | Moplen RP348R Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PP (porównywalny) / ABS (porównywalny) | porównywalne do ABS Grey (Accura Xtreme Grey) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
PP (porównywalny) / ABS (porównywalny) | porównywalne do ABS White (Accura Xtreme White 200) | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych |
PPS | Fortron 1140L4 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PPSU | Radel R-5500 Black | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
PS | Polystyrene Crystal 1810 Clear | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
PTFE (teflon) | TECAFLON White | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych Arkusz danych (Arkusz danych (FDA Certificate)) |
PVC | TECAVINYL Grey | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych |
Stal maraging | Maraging Steel 1.2709 | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
Stal miękka | Mild Steel S275 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Stal nierdzewna | Stainless Steel 17-4 PH / EN1.4542 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Stal nierdzewna | Stainless Steel 304L | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Stal nierdzewna | Stainless Steel 316L | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Stal nierdzewna | Stainless Steel 316L 1.4404 | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC 3 GPZ Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC4 GPZ Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC6 MLZ Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF1 STL Translucent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF2 ATL Translucent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF3 ATL Translucent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF9 AAA Translucent | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Sarlink 3139D Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Sarlink 3170 Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-64 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-73 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-80 Natural | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural (TPU) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural (TPU) | Formowanie wtryskowe | Formowanie wtryskowe | Arkusz danych |
TPU | TPU-88A Pure Black | Druk 3D | Selektywne spiekanie laserowe | Arkusz danych |
TPU | Ultrasint™ TPU-01 - 88A Pure Grey | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
TPU | Ultrasint™ TPU-01 - 88A Vapour Smooth Black | Druk 3D | Multi Jet Fusion | Arkusz danych |
Tytan | Titanium / Ti6Al4V | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
Tytan | Titanium / Ti6Al4V, Grade 5 | Obróbka CNC | Frezowanie CNC Toczenie CNC |
Arkusz danych |
Silikon | True Silicone | Druk 3D | Stereolitografia | Arkusz danych (J0027 True Silicone Datasheet UK Updated Jan 2024) |
Cobalt Chrome | Cobalt Chrome | Druk 3D | Bezpośrednie spiekanie laserowe metali | Arkusz danych |
PE-UHMW | TECAFINE PE1000 Natural (Opaque White) | Obróbka CNC | Frezowanie CNC | Arkusz danych (Arkusz danych) Arkusz danych (Arkusz danych (FDA Certificate)) |